|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | PET প্যাকিং স্ট্র্যাপস ব্যান্ড | টাইপ: | PET ইস্পাত চাবুক |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | কাস্টমাইজড প্রয়োজনীয়তা হিসাবে পিপি পিইটি | পরিচিতিমুলক নাম: | Custom Logo and Printing |
| চাবুক বৈশিষ্ট্য: | এমবসড, আবহাওয়া প্রতিরোধী, নিরাপদ এবং অর্থনৈতিক, বিভক্ত প্রতিরোধী। | স্ট্র্যাপ লকিং পদ্ধতি: | ক্লিপ পদ্ধতি, গরম গলানো পদ্ধতি |
| স্ট্র্যাপ গ্রেড: | হ্যান্ড গ্রেড / সেমি বা সম্পূর্ণ অটো মেশিন গ্রেডের জন্য প্যাকিং স্ট্র্যাপ | চাবুক পৃষ্ঠ: | বোনা, এমবসড, মসৃণ স্ট্র্যাপ |
| প্যাকিং: | রোল / শক্ত কাগজ / প্যালেট | ব্যবহার: | স্ট্র্যাপগুলি একত্রিত, স্থিতিশীল, ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়... |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.27 mm Poly Plastic Strap,Poly Plastic Strap For Packing Bricks,PET Packaging Strap For Pallet Bricks |
||
Plastic Polyester PET Belt Packing Strap Plastic Rolls for Palle Bricks
PRODUCT DESCRIPTION
| Specification | Width | Thickness | Pull force | Total weight | Net weight | Core Diameter | Length |
| PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
| PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
Specifications can be customized according to customer requirements.
![]()
![]()
ADVANTAGES
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: +8613922883873
ফ্যাক্স: 86-0755-88219285
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা