|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের ধরন: | পিপি প্যাকিং বেল্ট এক্সট্রুশন লাইন | কাঁচামাল: | Polypropylene PP কাঁচামালের ছুরি, পুনর্ব্যবহৃত ছুরি |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু ডিজাইন: | 1 থেকে 2/3/4/6 | ক্ষমতা: | 300kg/H |
| প্রসেসিং টাইপ: | এক্সট্রুডিং মেশিন | শক্তি: | 80KW |
| টুইন স্ক্রু টাইপ: | সহ-ঘূর্ণায়মান সমান্তরাল টুইন-স্ক্রু | চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক |
| আবেদন: | প্যাকেজিং চাবুক | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিপি স্ট্র্যাপ তৈরির মেশিন 300kg/h আউটপুট,প্লাস্টিকের পিপি স্ট্র্যাপিং মেশিন 6 স্ট্র্যাপ,গ্যারান্টি সহ পলিপ্রোপিলিন স্ট্র্যাপিং মেশিন |
||
প্লাস্টিক পিপি আউটপুট 6স্ট্র্যাপ পলিপ্রোপিলিন স্ট্র্যাপিং মেকিং মেশিন 300 কেজি/এইচ
পিপি স্ট্র্যাপ মেকিং মেশিনের বর্ণনা
পিপি স্ট্র্যাপ তৈরির মেশিনপিপি চাবুক উত্পাদন জন্য প্রধানত.
কাঁচামাল 100% পুনর্ব্যবহৃত উপাদান হতে পারে, যা উত্পাদন খরচ কমাতে পারে এবং একটি ভাল লাভ পেতে পারে।
এবং পিপি বেল হল স্টিলের স্ট্র্যাপের প্রতিস্থাপন এবং এর অনেক সুবিধা রয়েছে যেমন ভাল এক্সটেনশন, উচ্চ তাপমাত্রা
প্রতিরোধী, সহজ ব্যবহার।
এটি মূলত বিভিন্ন ব্যবসার জন্য প্যাকেজিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
| মডেল নং | স্ক্রু সাইজ | স্ট্র্যাপের সংখ্যা | ক্ষমতা | মোট শক্তি | প্রস্থ পরিসীমা | পুরুত্ব পরিসীমা | ইনস্টলেশন মাত্রা |
| JTPP-90 | 2800 মিমি | 2 | 100 কেজি/ঘণ্টা | 80 কিলোওয়াট | 5-19 মিমি | 0.4-1.2 মিমি | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800 মিমি | 3 | 150 কেজি/ঘণ্টা | 90 কিলোওয়াট | 5-19 মিমি | 0.4-1.2 মিমি | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 মিমি | 4 | 200 কেজি/ঘণ্টা | 100 কিলোওয়াট | 5-19 মিমি | 0.4-1.2 মিমি | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 মিমি | 6 | 300কেজি/ঘণ্টা | 100 কিলোওয়াট | 5-19 মিমি | 0.4-1.2 মিমি | 38*2.0*4.0M |
![]()
![]()
| মডেল | চাবুক প্রস্থ | চাবুক বেধ | ব্রেক লোড | নেট ওজন | চাবুক দৈর্ঘ্য | কোর সাইজ |
| PP05005 | 5 মিমি | 0.5 মিমি | > 40 কেজি | 10 কেজি | >6700M | 200 মিমি |
| PP06006 | 6 মিমি | 0.6 মিমি | >50 কেজি | 10 কেজি | >5800M | 200 মিমি |
| PP08005 | 8 মিমি | 0.5 মিমি | >60 কেজি | 10 কেজি | >3600M | 200 মিমি |
| PP09005 | 9 মিমি | 0.5 মিমি | >80 কেজি | 10 কেজি | >3300M | 200 মিমি |
| PP09006 | 9 মিমি | 0.6 মিমি | >90 কেজি | 10 কেজি | >3000M | 200 মিমি |
| PP09007 | 9 মিমি | 0.7 মিমি | >100 কেজি | 10 কেজি | >2500M | 200 মিমি |
| PP09008 | 9 মিমি | 0.8 মিমি | >120 কেজি | 10 কেজি | >2300M | 200 মিমি |
| PP12006 | 12 মিমি | 0.6 মিমি | >120 কেজি | 10 কেজি | >2300M | 200 মিমি |
| PP12007 | 12 মিমি | 0.7 মিমি | >130 কেজি | 10 কেজি | >2000M | 200 মিমি |
| PP12008 | 12 মিমি | 0.8 মিমি | >150 কেজি | 10 কেজি | >1660M | 200 মিমি |
| PP13506 | 13.5 মিমি | 0.6 মিমি | >130 কেজি | 10 কেজি | >2000M | 200 মিমি |
| PP13507 | 13.5 মিমি | 0.7 মিমি | >150 কেজি | 10 কেজি | >1700M | 200 মিমি |
| PP13508 | 13.5 মিমি | 0.8 মিমি | >160 কেজি | 10 কেজি | >1440M | 200 মিমি |
| PP13510 | 13.5 মিমি | 1.0 মিমি | >170 কেজি | 10 কেজি | >1250M | 200 মিমি |
| PP15005 | 15 মিমি | 0.5 মিমি | >130 কেজি | 10 কেজি | >2100M | 200 মিমি |
| PP15006 | 15 মিমি | 0.6 মিমি | >140 কেজি | 10 কেজি | >1830M | 200 মিমি |
| PP15008 | 15 মিমি | 0.8 মিমি | >160 কেজি | 10 কেজি | >1250M | 200 মিমি |
| PP15010 | 15 মিমি | 1.0 মিমি | >180 কেজি | 10 কেজি | >1100M | 200 মিমি |
| PP18008 | 18 মিমি | 0.8 মিমি | > 220 কেজি | 10 কেজি | >1100M | 200 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: +8613922883873
ফ্যাক্স: 86-0755-88219285
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা