|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের ধরন: | পিপি প্যাকিং বেল্ট এক্সট্রুশন লাইন | কাঁচামাল: | Polypropylene PP কাঁচামালের ছুরি, পুনর্ব্যবহৃত ছুরি |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু ডিজাইন: | 1 থেকে 2/3/4/6 | ক্ষমতা: | 300kg/H |
| প্রসেসিং টাইপ: | এক্সট্রুডিং মেশিন | শক্তি: | 80KW |
| টুইন স্ক্রু টাইপ: | সহ-ঘূর্ণায়মান সমান্তরাল টুইন-স্ক্রু | চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক |
| আবেদন: | প্যাকেজিং চাবুক | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬টি স্ট্র্যাপের পিপি স্ট্র্যাপিং মেশিন,পলিপ্রোপিলিন স্ট্র্যাপিং মেশিন 300kg/h,প্লাস্টিকের পিপি স্ট্র্যাপ তৈরির মেশিন |
||
প্লাস্টিকের পিপি আউটপুট 6 স্ট্র্যাপস পলিপ্রোপিলিন স্ট্র্যাপিং মেকিং মেশিন 300kg/H
পিপি স্ট্র্যাপ তৈরির মেশিনের বর্ণনা
পিপি স্ট্র্যাপ তৈরির মেশিনপ্রধানত পিপি স্ট্র্যাপ তৈরির জন্য।
কাঁচামাল ১০০% পুনর্ব্যবহৃত হতে পারে, যা উৎপাদন খরচ কমাতে পারে এবং ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারে।
এবং পিপি বেল ইস্পাত স্ট্র্যাপ প্রতিস্থাপন এবং যেমন ভাল প্রসারিত, উচ্চ তাপমাত্রা হিসাবে অনেক সুবিধা আছে
প্রতিরোধী, ব্যবহার করা সহজ।
এটি প্রধানত বিভিন্ন পেশার প্যাকেজিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
| মডেল নং। | স্ক্রু আকার | স্ট্র্যাপ সংখ্যা | সক্ষমতা | মোট ক্ষমতা | প্রস্থ পরিসীমা | বেধ পরিসীমা | ইনস্টলেশনের মাত্রা |
| জেটিপিপি-৯০ | ২৮০০ মিমি | 2 | ১০০ কেজি/ঘন্টা | ৮০ কিলোওয়াট | ৫-১৯ মিমি | 0.৪-১.২ মিমি | 30*2.0*4.0M |
| জেটিপিপি-১০০ | ২৮০০ মিমি | 3 | ১৫০ কেজি/ঘন্টা | ৯০ কিলোওয়াট | ৫-১৯ মিমি | 0.৪-১.২ মিমি | 30*2.2*4.0M |
| জেটিপিপি-১১০ | ৩৩০০ মিমি | 4 | ২০০ কেজি/ঘন্টা | ১০০ কিলোওয়াট | ৫-১৯ মিমি | 0.৪-১.২ মিমি | 38*2.0*4.0M |
| জেটিপিপি-১১০ | ৩৩০০ মিমি | 6 | 300কেজি/ঘন্টা | ১০০ কিলোওয়াট | ৫-১৯ মিমি | 0.৪-১.২ মিমি | 38*2.0*4.0M |
![]()
![]()
| মডেল | স্ট্র্যাপের প্রস্থ | স্ট্র্যাপের বেধ | ব্রেক লোড | নেট ওজন | স্ট্র্যাপের দৈর্ঘ্য | কোর আকার |
| PP05005 | ৫ মিমি | 0.5 মিমি | >40kg | ১০ কেজি | > ৬৭০০M | ২০০ মিমি |
| PP06006 | ৬ মিমি | 0.6 মিমি | >৫০ কেজি | ১০ কেজি | > ৫৮০০M | ২০০ মিমি |
| PP08005 | ৮ মিমি | 0.5 মিমি | > ৬০ কেজি | ১০ কেজি | > ৩৬০০M | ২০০ মিমি |
| PP09005 | ৯ মিমি | 0.5 মিমি | > ৮০ কেজি | ১০ কেজি | >৩৩০০M | ২০০ মিমি |
| PP09006 | ৯ মিমি | 0.6 মিমি | > ৯০ কেজি | ১০ কেজি | >৩০০০M | ২০০ মিমি |
| PP09007 | ৯ মিমি | 0.7 মিমি | > ১০০ কেজি | ১০ কেজি | >২৫০০M | ২০০ মিমি |
| PP09008 | ৯ মিমি | 0.8 মিমি | >১২০ কেজি | ১০ কেজি | > ২৩০০M | ২০০ মিমি |
| PP12006 | ১২ মিমি | 0.6 মিমি | >১২০ কেজি | ১০ কেজি | > ২৩০০M | ২০০ মিমি |
| PP12007 | ১২ মিমি | 0.7 মিমি | >১৩০ কেজি | ১০ কেজি | >২০০০ মিলিয়ন | ২০০ মিমি |
| PP12008 | ১২ মিমি | 0.8 মিমি | >১৫০ কেজি | ১০ কেজি | >১৬৬০M | ২০০ মিমি |
| PP13506 | 13.5 মিমি | 0.6 মিমি | >১৩০ কেজি | ১০ কেজি | >২০০০ মিলিয়ন | ২০০ মিমি |
| PP13507 | 13.5 মিমি | 0.7 মিমি | >১৫০ কেজি | ১০ কেজি | > ১৭০০M | ২০০ মিমি |
| PP13508 | 13.5 মিমি | 0.8 মিমি | >১৬০ কেজি | ১০ কেজি | >১৪৪০M | ২০০ মিমি |
| PP13510 | 13.5 মিমি | 1.0 মিমি | >১৭০ কেজি | ১০ কেজি | >১২৫০M | ২০০ মিমি |
| PP15005 | ১৫ মিমি | 0.5 মিমি | >১৩০ কেজি | ১০ কেজি | >২১০০M | ২০০ মিমি |
| PP15006 | ১৫ মিমি | 0.6 মিমি | >140kg | ১০ কেজি | >১৮৩০M | ২০০ মিমি |
| PP15008 | ১৫ মিমি | 0.8 মিমি | >১৬০ কেজি | ১০ কেজি | >১২৫০M | ২০০ মিমি |
| PP15010 | ১৫ মিমি | 1.0 মিমি | >১৮০ কেজি | ১০ কেজি | >১১০০M | ২০০ মিমি |
| PP18008 | ১৮ মিমি | 0.8 মিমি | >220kg | ১০ কেজি | >১১০০M | ২০০ মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: +8613922883873
ফ্যাক্স: 86-0755-88219285
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা