|
পণ্যের বিবরণ:
|
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | হ্যাঁ | পণ্যের ধরন: | পিপি স্ট্র্যাপিং চাবুক |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সাদা, স্বচ্ছ, হলুদ, লাল, নীল, কালো (কাস্টমাইজযোগ্য) | ক্ষমতা: | 30~60kg/h |
| কাগজ কোর ব্যাস: | Ø200*180 মিমি | টান: | 50-200 কেজি |
| লোড বহন ক্ষমতা: | হ্যাঁ | পিপি বক্সের চাবুক: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিপ্রোপিলিন প্যাকেজিং স্ট্রিপ পিপি ব্যান্ড,প্লাস্টিকের প্যাকেজিং স্ট্রিপ পিপি ব্যান্ড,কাস্টম পলিপ্রোপিলিন স্ট্র্যাপ |
||
কার্টন প্যাকেজিংয়ের জন্য পাইকারি কাস্টম পলিপ্রোপিলিন স্ট্র্যাপস প্লাস্টিক প্যাকেজিং স্ট্রিপ PP ব্যান্ড 5mm-19mm
পিপি প্যাকিং বেল্টের স্পেসিফিকেশন
পিপি প্যাকিং বেল্টের সুবিধা
1. পণ্যের ধরন: পিপি স্ট্র্যাপিং বেল্ট/স্ট্র্যাপিং রোল/প্যাকিং বেল্ট/polypropylene চাবুক
2. পিপি স্ট্র্যাপ ব্যবহার করেউচ্চ মানের কাঁচামাল, হালকা ওজন
3.উচ্চ শক্তি পিপি চাবুক
4.প্রতিরোধ পরিধান, ভাল তাপ প্রতিরোধের
5.উজ্জ্বল রং এবং বিভিন্ন রং
6.কম খরচে এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য
![]()
পিপি strapping এর স্পেসিফিকেশন
| মডেল | প্রস্থ | পুরুত্ব | টানুন | স্থূল ওজন | নেট ওজন | নেট ওজন | দৈর্ঘ্য |
| পিপি-০৫০৪৫ | 5.0 মিমি | 0.45 মিমি | >50 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 7000 মি |
| পিপি-০৫০৫০ | 5.0 মিমি | 0.50 মিমি | >60 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 6000 মি |
| পিপি-০৬০৫০ | 6.0 মিমি | 0.50 মিমি | >65 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 5000 মি |
| পিপি-০৮০৫০ | 8.0 মিমি | 0.50 মিমি | >90 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 4200 মি |
| পিপি-০৯০৫০ | 9.0 মিমি | 0.50 মিমি | >85 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 3500 মি |
| পিপি-০৯০৬০ | 9.0 মিমি | 0.60 মিমি | >90 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 3100 মি |
| পিপি-০৯০৭০ | 9.0 মিমি | 0.70 মিমি | >110 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 2550 মি |
| পিপি-11045 | 11.0 মিমি | 0.45 মিমি | >80 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 3500 মি |
| পিপি-12050 | 12.0 মিমি | 0.50 মিমি | >110 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 2500 মি |
| পিপি-12060 | 12.0 মিমি | 0.60 মিমি | >120 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 2300 মি |
| পিপি-12080 | 12.0 মিমি | 0.80 মিমি | >150 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 1650 মি |
| পিপি-13550 | 13.5 মিমি | 0.50 মিমি | >120 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 2300 মি |
| পিপি-13560 | 13.5 মিমি | 0.60 মিমি | >130 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 2000 মি |
| পিপি-13570 | 13.5 মিমি | 0.70 মিমি | >150 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 1700 মি |
| পিপি-13580 | 13.5 মিমি | 0.80 মিমি | >160 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 1450 মি |
| পিপি-15050 | 15.0 মিমি | 0.50 মিমি | >130 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 2100 মি |
| পিপি-15060 | 15.0 মিমি | 0.60 মিমি | >140 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 1850 মি |
| পিপি-15070 | 15.0 মিমি | 0.70 মিমি | >150 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 1450 মি |
| পিপি-15080 | 15.0 মিমি | 0.80 মিমি | >160 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 1250 মি |
| পিপি-15100 | 15.0 মিমি | 1.00 মিমি | >180 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 950 মি |
| পিপি-18080 | 18.0 মিমি | 0.80 মিমি | >180 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 1150 মি |
| পিপি-19060 | 19.0 মিমি | 0.60 মিমি | >160 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 1250 মি |
| পিপি-19070 | 19.0 মিমি | 0.70 মিমি | > 200 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 1150 মি |
| পিপি-19080 | 19.0 মিমি | 0.80 মিমি | > 240 কেজি | 10 কেজি | 8.8 কেজি | Ø200 মিমি | 950 মি |
পিপি strapping আবেদন
লাইট-ডিউটি প্যাকেজিং:বাক্স, শক্ত কাগজ, এবং ছোট প্যাকেজগুলির মতো হালকা ওজনের আইটেমগুলি বান্ডিল করার জন্য আদর্শ।
খাদ্য ও পানীয় শিল্প:এর আর্দ্রতা প্রতিরোধের এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্মতির কারণে খাদ্য পণ্যগুলিকে নিরাপদ করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
খুচরা এবং ই-কমার্স:প্রসবের সময় পণ্যগুলি বান্ডলিং এবং সুরক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত, নিরাপদ এবং দক্ষ পরিবহন নিশ্চিত করা।
![]()
FAQ
প্রশ্ন: 1. কত তাড়াতাড়ি আমি একটি মূল্য উদ্ধৃতি পেতে পারি?
উত্তর: আমরা আপনার অনুসন্ধান দেখার সাথে সাথে আমরা একটি মূল্য উদ্ধৃতি প্রদান করব। আপনার যদি জরুরীভাবে উদ্ধৃতি প্রয়োজন হয়, আপনি ট্রেড ম্যানেজার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেলের মাধ্যমে আমাদের খুঁজে পেতে পারেন বা আপনি সরাসরি আমাদের কল করতে পারেন।
প্রশ্ন: 2. আমি একটি নমুনা পেতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, ইন-স্টক নমুনা বিনামূল্যে প্রদান করা যেতে পারে।
নমুনা শিপিং চার্জের জন্য:
আপনি যদি আমাদের কোম্পানির জন্য নতুন গ্রাহক হন তবে মাল সংগ্রহের জন্য শুধুমাত্র Fedex, DHL, TNT বা UPS অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রদান করুন। আপনি যদি আমাদের পুরানো গ্রাহক হন, আমরা শিপিং খরচ দিতে পারি। এছাড়াও, যদি আপনার বিশেষ প্রয়োজন থাকে, আমরা যুক্তিসঙ্গত নমুনা চার্জ সহ আপনার জন্য প্রায় 5 দিনের নমুনা তৈরি করতে পারি।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Arey
টেল: +86 17607855313
ফ্যাক্স: 86-0755-88219285
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা