|
পণ্যের বিবরণ:
|
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | হ্যাঁ | স্ক্রু ডিজাইন: | একক স্ক্রু |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং: | কাগজ প্যাকেজিং | টান: | 50-200 কেজি |
| পণ্যের ধরন: | পিপি স্ট্র্যাপিং চাবুক | রঙ: | সাদা, স্বচ্ছ, হলুদ, লাল, নীল, কালো (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| প্রস্থ: | 5-19 মিমি | স্ট্র্যাপিং টেপ: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় কাঠের প্যাকিং পিপি স্ট্র্যাপ,শিল্পের জন্য পিইটি পলিপ্রোপিলিন স্ট্র্যাপিং,ওয়ারেন্টি সহ পিপি প্যাকিং বেল্ট |
||
পিপি স্ট্র্যাপের স্পেসিফিকেশন
| আইটেম নং | বর্ণনা | গড় দৈর্ঘ্য | টেনে নেওয়ার শক্তি | মোট ওজন | নেট ওজন |
| পিপি-০৫০৪৫ | 5.0 X 0.45 মিমি | ৬৩০০ মিটার | > ৫০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-০৫০৫০ | 5.0 X 0.50 মিমি | ৬০০০ মিটার | > ৬০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| PP-06050 | 6.0 X 0.50 মিমি | ৫৩০০ মিটার | > ৬৫ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-০৮০৪০ | 8.0 X 0.40 মিমি | ৫৬০০ মিটার | > ৭০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| PP-08050 | 8.0 X 0.50 মিমি | ৪৩০০ মিটার | > ৮০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| PP-09050 | 9.0 X 0.50 মিমি | ৩৩০০ মিটার | > ৮০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-০৯০৬০ | 9.0 X 0.60 মিমি | ৩০০০ মিটার | > ১০০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-০৯০৭০ | 9.0 x 0.70 মিমি | ২৮০০ মিটার | > ১১০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-০৯০৮০ | 9.0 x 0.80 মিমি | ২৪০০ মিটার | > ১২০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১২০৫০ | 12.0 X 0.5 মিমি | ৩১০০ মিটার | > ১০০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১২০৬০ | 12.0 X 0.6 মিমি | ৩,২০০ মিটার | > ১২০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১২০৭০ | 12.0 X 0.7 মিমি | ২১০০ মিটার | > ১৪০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১২০৮০ | 12.0 X 0.8 মিমি | ১৮০০ মিটার | > ১৫০kg | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৩৫৫০ | 13.5 x 0.5 মিমি | ২১০০ মিটার | > ১২০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৩৫৬০ | 13.5 X 0.6 মিমি | ২২০০ মিটার | > ১৪০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৩৫৭০ | 13.5 X 0.7 মিমি | ১৮০০ মিটার | > ১৬০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৩৫৮০ | 13.5 X 0.8 মিমি | ১৫৫০ মিটার | > 180kg | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| PP-15050 | 15.0 X 0.5 মিমি | ২১০০ মিটার | > ১৩০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৫০৬০ | 15.0 X 0.6 মিমি | ১৯৭০ মি | > ১৪০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৫০৭০ | 15.0 X 0.7 মিমি | ১৫৮০ মিটার | > ১৫০kg | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৫০৮০ | 15.0 X 0.8 মিমি | ১৩০০ মিটার | > 180kg | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| PP-15100 | 15.0 X 1.0 মিমি | ১০০০ মিটার | > ২০০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৮০৮০ | 18.0 X 0.8 মিমি | ১২৪০ মিটার | > 180kg | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৯০৬০ | 19.0 X 0.6 মিমি | ১৩০০ মিটার | > ১৬০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৯০৭০ | 19.0 X 0.7 মিমি | ১২৪০ মিটার | > ২০০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
| পিপি-১৯০৮০ | 19.0 X 0.8 মিমি | ১০০০ মিটার | > ২৪০ কেজি | ১০ কেজি | 9.৫ কেজি |
আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্থ, দৈর্ঘ্য, রঙ, মুদ্রণ কাস্টমাইজ করতে পারেন
পিপি স্ট্র্যাপিংয়ের প্রয়োগ
কার্টন এবং বাক্সের স্ট্র্যাপিং, খুচরা বিক্রয়, ইলেকট্রনিক্স এবং গৃহস্থালী পণ্যের জন্য
প্রোডাক্ট শ্যুটিং
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1আপনার ডেলিভারি তারিখ কত?
উত্তরঃ পণ্যের সাধারণ স্পেসিফিকেশনটি অগ্রিম অর্থ প্রদানের পরে প্রায় 7-14 দিন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Arey
টেল: +86 17607855313
ফ্যাক্স: 86-0755-88219285
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা