|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | পিপি এবং পিইটি প্যাকিং স্ট্র্যাপস ব্যান্ড | পরিচিতিমুলক নাম: | Custom Logo and Printing |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | কাস্টমাইজড প্রয়োজনীয়তা হিসাবে পিপি বা পিইটি | স্ট্র্যাপ লকিং পদ্ধতি: | ক্লিপ পদ্ধতি, গরম গলানো পদ্ধতি |
| স্ট্র্যাপ প্রসার্য শক্তি: | 50Kgs ~ 460Kgs, কাস্টমাইজড বিশদ প্রয়োজন হিসাবে | চাবুক পৃষ্ঠ: | বোনা, এমবসড, মসৃণ স্ট্র্যাপ |
| স্ট্র্যাপ গ্রেড: | হ্যান্ড গ্রেড / সেমি বা সম্পূর্ণ অটো মেশিন গ্রেডের জন্য প্যাকিং স্ট্র্যাপ | চাবুক বৈশিষ্ট্য: | এমবসড, আবহাওয়া প্রতিরোধী, নিরাপদ এবং অর্থনৈতিক, বিভক্ত প্রতিরোধী। |
| প্যাকিং: | রোল / শক্ত কাগজ / প্যালেট | ব্যবহার: | স্ট্র্যাপগুলি একত্রিত, স্থিতিশীল, ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়... |
| সীসা সময়: | অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী প্রায় 5-15 কার্যদিবস | প্রস্থ: | 9-32 মিমি |
| পুরুত্ব: | 0.6-1.2 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হেভি ডিউটি পলিয়েস্টার স্ট্র্যাপিং ব্যান্ড,উচ্চ প্রসার্য শক্তি PET স্ট্র্যাপ,আবহাওয়া প্রতিরোধী লজিস্টিক স্ট্র্যাপিং |
||
PET স্ট্র্যাপ হল একটি উচ্চ-শক্তির পলিয়েস্টার স্ট্র্যাপিং যা এক্সট্রুশন এবং স্ট্রেচিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উত্পাদিত হয়। ইস্পাত চাবুক এবং ভারী-শুল্ক পিপি চাবুক একটি নির্ভরযোগ্য, পরিবেশ বান্ধব বিকল্প হিসাবে, এটি ব্যাপকভাবে ভারী শিল্প, রসদ, এবং রপ্তানি প্যাকেজিং ব্যবহৃত হয়.
| স্পেসিফিকেশন | প্রস্থ | পুরুত্ব | টান ফোর্স | মোট ওজন | নেট ওজন | কোর ব্যাস | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0905 | 9.0 মিমি | 0.50 মিমি | >150 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 3400 মি |
| PET-1205 | 12.0 মিমি | 0.50 মিমি | > 210 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 2500 মি |
| PET-1206 | 12.0 মিমি | 0.60 মিমি | > 240 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 2300 মি |
| PET-1606 | 16.0 মিমি | 0.60 মিমি | >350 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 1480 মি |
| PET-1608 | 16.0 মিমি | 0.80 মিমি | > 500 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 1080 মি |
| PET-1610 | 16.0 মিমি | 1.00 মিমি | >520 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 970 মি |
| PET-1908 | 19.0 মিমি | 0.80 মিমি | > 550 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 1020 মি |
| PET-1910 | 19.0 মিমি | 1.00 মিমি | > 700 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 740 মি |
| PET-1912 | 19.0 মিমি | 1.20 মিমি | >850 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 660 মি |
| PET-2510 | 25.0 মিমি | 1.0 মিমি | >1000 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 500 মি |
| PET-2512 | 25.0 মিমি | 1.2 মিমি | > 1100 কেজি | 20 কেজি | 19 কেজি | 200/406 মিমি | 500 মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Arey
টেল: +86 17607855313
ফ্যাক্স: 86-0755-88219285
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা