|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | PET প্যাকিং বেল্ট এবং PET strapping | উপাদান: | PET চূর্ণ উপাদান বা বোতল ফ্লেক্স |
|---|---|---|---|
| চাবুক পৃষ্ঠ: | এমবসড, মসৃণ স্ট্র্যাপ | ইউভি সুরক্ষা: | হ্যাঁ |
| স্ট্র্যাপ লকিং পদ্ধতি: | ক্লিপ পদ্ধতি, গরম গলানো পদ্ধতি | চাবুক বৈশিষ্ট্য: | এমবসড, আবহাওয়া প্রতিরোধী, নিরাপদ এবং অর্থনৈতিক, বিভক্ত প্রতিরোধী। |
| টান: | 100 ~ 1500 কেজি | প্যাকিং: | রোল / শক্ত কাগজ / প্যালেট |
| স্ট্র্যাপ গ্রেড: | হ্যান্ড গ্রেড / সেমি বা সম্পূর্ণ অটো মেশিন গ্রেডের জন্য প্যাকিং স্ট্র্যাপ | সীসা সময়: | অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী প্রায় 5-15 কার্যদিবস |
| প্রস্থ: | 9-32 মিমি | প্যাকেজিং: | পিই ফিল্ম বা ক্রাফট পেপার |
পিইটি স্ট্র্যাপিং, পিইটি প্লাস্টিক-স্টিল স্ট্র্যাপিং বা পিইটি বাইন্ডিং স্ট্র্যাপ নামেও পরিচিত, একটি উচ্চ-শক্তি, নমনীয় বাঁধাই এবং প্যাকেজিং উপাদান যা পলিয়েস্টার রজন থেকে মূল কাঁচামাল হিসাবে তৈরি। এটি উচ্চ-তাপমাত্রা এক্সট্রুশন, স্ট্রেচিং, তাপ সেটিং এবং এমবসিং-এর মতো নির্ভুল প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হয় এবং এটি ঐতিহ্যগত শীট মেটাল স্ট্র্যাপিং এবং পিপি স্ট্র্যাপিংয়ের জন্য একটি আপগ্রেড প্রতিস্থাপন।
এটি পিপি প্লাস্টিকের নমনীয়তা এবং সুরক্ষার সাথে ইস্পাতের উচ্চ শক্তি এবং তীক্ষ্ণতাকে একত্রিত করে। এর স্থিতিশীল শারীরিক বৈশিষ্ট্য, চমৎকার আবহাওয়া প্রতিরোধের, এবং উচ্চ খরচ-কার্যকারিতা সহ, এটি ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, কাচ, সিন্থেটিক ফাইবার, হার্ডওয়্যার এবং তুলোর মতো বিভিন্ন শিল্পে ভারী পণ্য বাঁধার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি বর্তমানে ভারী-শুল্ক শিল্প প্যাকেজিংয়ের জন্য মূলধারার একটি ভোগ্য পণ্য।
| মডেল | প্রস্থ | পুরুত্ব | টান শক্তি | GW | NW | পেপার কোর | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0950 | 9.0 মিমি | 0.50 মিমি | >150 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 3400 মি |
| PET-1050 | 10.0 মিমি | 0.50 মিমি | >180 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 2900 মি |
| PET-1260 | 12.0 মিমি | 0.60 মিমি | > 220 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 2000 মি |
| PET-1208 | 12.0 মিমি | 0.80 মিমি | > 240 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 2000 মি |
| PET-1360 | 13.0 মিমি | 0.60 মিমি | >250 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 1900 মি |
| PET-1590 | 15.0 মিমি | 0.90 মিমি | >300 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 1200 মি |
| PET-1670 | 16.0 মিমি | 0.70 মিমি | >370 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 1250 মি |
| PET-1680 | 16.0 মিমি | 0.80 মিমি | > 450 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 1200 মি |
| PET-1610 | 16.0 মিমি | 1.00 মিমি | >520 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 950 মি |
| PET-1970 | 19.0 মিমি | 0.70 মিমি | > 500 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 1000 মি |
| PET-1910 | 19.0 মিমি | 1.00 মিমি | > 700 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 750 মি |
| PET-1912 | 19.0 মিমি | 1.20 মিমি | >850 কেজি | 20 কেজি | 19.0 কেজি | 200/406 মিমি | 650 মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lily
টেল: +8613922883873
ফ্যাক্স: 86-0755-88219285
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা