|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Custom Logo and Printing | পণ্যের নাম: | পিপি প্যাকিং স্ট্র্যাপস ব্যান্ড |
|---|---|---|---|
| চাবুক পৃষ্ঠ: | এমবসড, মসৃণ স্ট্র্যাপ | ব্যবহার: | স্ট্র্যাপগুলি একত্রিত, স্থিতিশীল, ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়... |
| স্ট্র্যাপ গ্রেড: | হ্যান্ড গ্রেড / সেমি বা সম্পূর্ণ অটো মেশিন গ্রেডের জন্য প্যাকিং স্ট্র্যাপ | পুরুত্ব: | 0.3-1.2 মিমি |
| স্ট্র্যাপ প্রসার্য শক্তি: | 60-300kgf, কাস্টমাইজড বিশদ প্রয়োজন হিসাবে | প্যাকিং: | রোল / শক্ত কাগজ / প্যালেট |
| প্রস্থ: | 5-19 মিমি | উপাদান: | পিপি কাঁচামাল |
| স্ট্র্যাপ লকিং পদ্ধতি: | ক্লিপ পদ্ধতি, গরম গলানো পদ্ধতি | সীসা সময়: | অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী প্রায় 5-10 কার্যদিবস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100% ভার্জিন মেটেরিয়াল পিপি স্ট্র্যাপিং,5-19 মিমি প্রস্থ পিপি প্যাকিং বেল্ট,এমবসড সারফেস পলিপ্রোপিলিন স্ট্র্যাপিং |
||
| প্রস্থ | বেধ | টান শক্তি | মোট ওজন | নেট ওজন | কোর ব্যাস | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫.০মিমি | ০.৪৫মিমি | >৫০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ৭৫০০মি |
| ৬.০মিমি | ০.৫০মিমি | >৬৫কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ৫৫০০মি |
| ৮.০মিমি | ০.৪০মিমি | >৭০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ৪৭৫০মি |
| ৮.০মিমি | ০.৫০মিমি | >৯০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ৪২০০মি |
| ৯.০মিমি | ০.৫০মিমি | >৮৫কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ৩৮০০মি |
| ৯.০মিমি | ০.৬০মিমি | >৯০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ৩৫০০মি |
| ৯.০মিমি | ০.৭০মিমি | >১১০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ৩০০০মি |
| ৯.০মিমি | ০.৮০মিমি | >১২০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ২৫০০মি |
| ১২.০মিমি | ০.৫০মিমি | >১১০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ৩৩৯০মি |
| ১২.০মিমি | ০.৬০মিমি | >১২০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ৩০০০মি |
| ১২.০মিমি | ০.৭০মিমি | >১৩০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ২৫০০মি |
| ১২.০মিমি | ০.৮০মিমি | >১৫০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ২১০০মি |
| ১৩.৫মিমি | ০.৫০মিমি | >১২০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ২৮০০মি |
| ১৩.৫মিমি | ০.৬০মিমি | >১৩০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ২৫০০মি |
| ১৩.৫মিমি | ০.৭০মিমি | >১৫০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ২২০০মি |
| ১৩.৫মিমি | ০.৮০মিমি | >১৬০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ১৯০০মি |
| ১৫.০মিমি | ০.৫০মিমি | >১৫০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ২৩৫০মি |
| ১৫.০মিমি | ০.৬০মিমি | >১৬০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ২২০০মি |
| ১৫.০মিমি | ০.৭০মিমি | >১৭০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ২১০০মি |
| ১৫.০মিমি | ০.৮০মিমি | >১৮০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ১৪৫০মি |
| ১৫.০মিমি | ১.০০মিমি | >২০০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ১১৮০মি |
| ১৮.০মিমি | ০.৮০মিমি | >২৮০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ১৩৫০মি |
| ১৯.০মিমি | ০.৬০মিমি | >২৬০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ১৭৯০মি |
| ১৯.০মিমি | ০.৭০মিমি | >৩০০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ১৫৩০মি |
| ১৯.০মিমি | ০.৮০মিমি | >৩৪০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ১২৬০মি |
| ১৯.০মিমি | ১.০০মিমি | >২৬০কেজি | ১০কেজি | ৯.৫কেজি | ২০০মিমি | ১০০০মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Arey
টেল: +86 17607855313
ফ্যাক্স: 86-0755-88219285
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা